Medidas de televisiones en pulgadas y centímetros
*Importante: recuerda que solo se mide la diagonal de la pantalla de la televisión (sin los marcos).
El tamaño ideal para tu Smart TV
El tamaño ideal de nuestra TV depende de dos cosas, principalmente:
- La distancia que hay desde nuestros ojos hasta la televisión.
- La resolución de la pantalla, es decir, a mayor resolución, mayor cantidad de píxeles y más cerca podremos ver la televisión sin perder calidad.
Tabla relación distancia/ resolución
A continuación, te presento una tabla hecha en función de las recomendaciones de los fabricantes para obtener una mejor experiencia e inmersión en los contenidos, donde podrás ver con mayor claridad el tamaño de televisión que mejor se adapte a ti.
Tamaño de la pantalla | Distancia Full HD | Distancia 4K UHD |
---|---|---|
25 pulgadas | 0,98 m | 0,46 m |
30 pulgadas | 1,16 m | 0,52 m |
35 pulgadas | 1,35 m | 0,61 m |
40 pulgadas | 1,56 m | 0,71 m |
45 pulgadas | 1,74 m | 0,8 m |
50 pulgadas | 1,93 m | 0,89 m |
55 pulgadas | 2,14 m | 0,98 m |
60 pulgadas | 2,32 m | 1,16 m |
65 pulgadas | 2,5 m | 1,25 m |
70 pulgadas | 2,72 m | 1,35 m |
Medida | Diagonal (cm) | Altura (cm) | Ancho (cm) |
15 | 38,10 | 18,68 | 33,21 |
16 | 40,64 | 19,92 | 35,42 |
17 | 43,18 | 21,17 | 37,63 |
18 | 45,72 | 22,41 | 39,85 |
19 | 48,26 | 23,66 | 42,06 |
20 | 50,80 | 24,91 | 44,28 |
21 | 53,34 | 26,15 | 46,49 |
22 | 55,88 | 27,40 | 48,70 |
23 | 58,42 | 28,64 | 50,92 |
24 | 60,96 | 29,89 | 53,13 |
25 | 63,50 | 31,13 | 55,35 |
26 | 66,04 | 32,38 | 57,56 |
27 | 68,58 | 33,62 | 59,77 |
28 | 71,12 | 34,87 | 61,99 |
29 | 73,66 | 36,11 | 64,20 |
30 | 76,20 | 37,36 | 66,41 |
32 | 81,28 | 39,85 | 70,84 |
37 | 93,98 | 46,07 | 81,91 |
38 | 96,52 | 47,32 | 84,12 |
39 | 99,06 | 48,57 | 86,34 |
40 | 101,60 | 49,81 | 88,55 |
42 | 106,68 | 52,30 | 92,98 |
43 | 109,22 | 53,55 | 95,19 |
45 | 114,30 | 56,04 | 99,62 |
46 | 116,84 | 57,28 | 101,83 |
47 | 119,38 | 58,53 | 104,05 |
48 | 121,92 | 59,77 | 106,26 |
49 | 124,46 | 61,02 | 108,48 |
50 | 127,00 | 62,26 | 110,69 |
51 | 129,54 | 63,51 | 112,90 |
52 | 132,08 | 64,75 | 115,12 |
55 | 139,70 | 68,49 | 121,76 |
58 | 147,32 | 72,23 | 128,40 |
60 | 152,40 | 74,72 | 132,83 |
64 | 162,56 | 79,70 | 141,68 |
65 | 165,10 | 80,94 | 143,90 |
70 | 177,80 | 87,17 | 154,97 |
72 | 182,88 | 89,66 | 159,39 |
75 | 190,50 | 93,39 | 166,04 |
77 | 195,58 | 95,89 | 170,46 |
78 | 198,12 | 97,13 | 172,68 |
79 | 200,66 | 98,38 | 174,89 |
80 | 203,20 | 99,62 | 177,10 |
82 | 208,28 | 102,11 | 181,53 |
84 | 213,36 | 104,60 | 185,96 |
85 | 215,90 | 105,85 | 188,17 |
86 | 218,44 | 107,09 | 190,39 |
88 | 223,52 | 109,58 | 194,81 |
90 | 228,60 | 112,07 | 199,24 |
92 | 233,68 | 114,56 | 203,67 |
95 | 241,30 | 118,30 | 210,31 |
98 | 248,92 | 122,04 | 216,95 |
100 | 254,00 | 124,53 | 221,38 |
Suscríbete a la newsletter
Suscríbete a la newsletter para recibir consejos de compra, nuestros regalos favoritos y las mejores recomendaciones directamente en tu bandeja.
Puedes darte de baja o escribirnos en cualquier momento. Ver nuestra política de privacidad.
Sobre tu guía
Jack Kelly
Soy Jack, el responsable de Sabiosko, ¡y de que los contenidos sigan saliendo semana tras semana!
Soy amante de todo lo que tenga que ver con la tecnología, desde los equipos de sonido e instrumentos para alimentar su afición musical a televisiones, portátiles, videoconsolas y mucho más.
Si no estoy trabajando en Sabiosko, me puedes encontrar investigando el Internet de las Cosas para mi casa, desarrollando sitios web en mi Macbook, ¡o escalando montañas!
Más allá, ¡espero que disfrutes de Sabiosko y de todo lo que ponemos a tu disposición.